+7 (48238) 2-22-11
rbologoe@yandex.ru
Перечни информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении государственного органа, органа местного самоуправления, подведомственных организаций;
| Наименование информационной системы | Назначение |
|---|---|
| Интернет-портал "Государственные услуги" | Предоставление информации об услугах, оказываемых органами государственной власти |
| АИС управления государственными и муниципальными закупками АИС «Госзакупки» | Автоматизация процедуры формирования, размещения и исполнения государственных нужд |
| ГАС "Управление" | Повышение эффективности государственного управления |
| ГИС "ЖКХ" | Контроль в сфере ЖКХ |
| ФИАС | Адресное хозяйство |
| ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения | Аккумулирование в одном источнике информации о мерах социальной защиты (поддержки), социальных услугах и иных социальных гарантиях, предоставляемых гражданам |
| РГУ – реестр гос. услуг | Централизованный каталог официальных сервисов, доступных гражданам через портал «Госуслуги» |
| ЕРП – единый реестр проверок | Сведения о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| ЕЦП НСПД - Единая цифровая платформа „Национальная система пространственных данных | Система позволяет объединять и структурировать данные о природных, искусственных и иных объектах, сведения из документов территориального планирования, градостроительного зонирования, прочие сведения из Единого государственного реестра недвижимости, а также сведения о государственной кадастровой оценке. |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования "Бологовский район" Тверской области от 31.10.2019 №238-п "Об утверждении перечня информационных систем персональных данных и перечня персональных данных, содержащихся в программных комплексах, входящих в состав информационных систем персональных данных Администрации муниципального образования «Бологовский район» Тверской области" Скачать>>